Stand Hoofdklasse B over 2011

Stand Hoofdklasse B over het jaar 2011, samenstelling F.Boekelder
t/m 15 mei gesp gew gel verl pnt voor tegen
UNA 14 8 2 4 26 26 15
EHC/Heuts 14 8 1 5 25 31 25
UDI’19/Beter Bed 14 6 5 3 23 34 26
Dongen 14 6 5 3 23 25 20
Blauw Geel’38 14 6 4 4 22 28 20
SV Meerssen 14 6 3 5 21 22 18
SV Venray 14 6 3 5 21 25 22
De Valk 14 6 3 5 21 24 26
SV Deurne 14 4 5 5 17 15 20
OJC Rosmalen 14 5 2 7 17 21 30
Desk 14 5 2 7 17 14 26
Juliana’31 14 5 1 8 16 22 24
Papendrecht 14 3 4 7 13 14 21
Schijndel/Vitam 14 1 6 7 9 21 29
Be Sociable, Share!