Stats hoofdklasse B
| Topscorersklassement Hoofdklasse B seizoen 2010/2011 | |||
| Samenstelling Karel de Rooij. Bijgewerkt t/m 15 mei 2011 | |||
| Nr | Naam | Vereniging | Aantal |
| 1 | Remco Gielkens | EHC/Heuts | 19 |
| 2 | Tim Strijbosch | UDI’19/Beter Bed | 15 |
| 3 | Fatih Kamaci | Dongen | 14 |
| 4 | Jop van Steen | Juliana’31 | 13 |
| Freek Thoone | Venray | 13 | |
| 6 | Tony de Groot | OJC Rosmalen | 12 |
| Thijs van der Velden | OJC Rosmalen | 12 | |
| Sam Wassenberg | UDI’19/Beter Bed | 12 | |
| 9 | Ruud van den Dungen | De Valk | 11 |
| Alexander Mols | Blauw Geel’38/OW | 11 | |
| Emiel van der Sanden | Blauw Geel’38/OW | 11 | |
| Rinse Wiekema | UNA | 11 | |
| 13 | Niek van Boekel | UNA | 10 |
| Angelo Claessen | EHC/Heuts | 10 | |
| Rick Linders | Venray | 10 | |
| Ad Snoeijen | De Valk | 10 | |
| Imdat Solmaz | DESK | 10 | |
| 18 | Christiaan Lever | Papendrecht | 9 |
| 19 | Patrick Crijns | Meerssen | 8 |
| Jeroen Nagel | Dongen | 8 | |
| Bas Smulders | Schijndel/Vitam | 8 | |
| 22 | Tim van der Cruyssen | Juliana’31 | 7 |
| Erwin Isbouts | UNA | 7 | |
| Bas Kneepkens | UNA | 7 | |
| Maarten Vos | DESK | 7 | |
| Michiel van Zuidam | UDI’19/Beter Bed | 7 | |
| 27 | Yassine Asrih | DESK | 6 |
| Koen Bakker | Dongen | 6 | |
| Bas Joosten | Venray | 6 | |
| Ruud van Kempen | Meersen SV | 6 | |
| Marc Koot | UDI’19/Beter Bed | 6 | |
| Rico Kuijpers | Deurne | 6 | |
| Michael Ramakers | Meerssen SV | 6 | |
| Bas Schaay | Juliana’31 | 6 | |
| Ron Starmans | EHC/Heuts | 6 | |
| Roy Tulmans | Deurne | 6 | |
| Roy Vissers | De Valk | 6 | |
| 38 | Bart Dammers | Schijndel/Vitam | 5 |
| Dave Hendriks | Venray | 5 | |
| Ronald Hikspoors | Deurne | 5 | |
| Ronnie Hoevenaars | Schijndel/Vitam | 5 | |
| Rick Hutting | Juliana’31 | 5 | |
| Remon Koenen | Dongen | 5 | |
| Joost de Laat | OJC Rosmalen | 5 | |
| Paul Odekerken | Meerssen | 5 | |
| Larry van Ommen | Dongen | 5 | |
| Jeroen Stottelaar | UNA | 5 | |
| Enis Ulusan | DESK | 5 | |
| 49 | Brian Boogers | UNA | 4 |
| Freek Eembergen | OJC Rosmalen | 4 | |
| Ayoub Farhane | Meerssen | 4 | |
| Enis Genc | Blauw Geel’38/OW | 4 | |
| Stijn Haeldermans | EHC/Heuts | 4 | |
| Thomas de Jong | Venray | 4 | |
| Mounir Mamaar | Dongen | 4 | |
| Daimy Nijenhuis | Meerssen | 4 | |
| Erwin Spoel | Papendrecht | 4 | |
| Randy Thenu | Schijndel/Vitam | 4 | |
| Kay Thomassen | Juliana’31 | 4 | |
| Ole Tobiassen | EHC/Heuts | 4 | |
| Johan Vissers | UDI’19/Beter Bed | 4 | |
| Carlo Vorstenbosch | UNA | 4 | |
| 21 spelers 3x | 63 | ||
| 29 spelers 2x | 58 | ||
| 40 spelers 1x | 40 | ||
| Doelpunten tegenpartij | 8 | ||
| Totaal | 617 | ||







1
2