De thuis- en uitbalans in Hoofdklasse B

In eigen omgeving of buitenshuis voetballen, het blijft altijd verschillen geven. Oost, West, thuis best. Toch? Maar niet in alle gevallen, blijkt uit de statistieken van de Hoofdklasse B zondag. Zo verloor Groene Ster tot dusver nog niet 1 uitduel en pakten de Limburgers away from home de meeste punten van allemaal. En UDI dan! Vier luttele puntjes tot nu toe maar op Parkzicht, eentje meer dan hekkensluiter Someren… Anderzijds valt uit de staatjes ook op te maken dat de hoge klassering van Deurne voornamelijk te danken is aan de oogst op het eigen kunstgras.

Thuis d w g v p dv dt Uit d w g v p dv dt
UNA-1 7 5 2 0 17 16 5 Groene Ster-3 7 5 2 0 17 14 2
Deurne-5 8 5 2 1 17 23 14 UNA-1 7 5 1 1 16 18 12
Venray-2 7 5 1 1 16 14 6 Venray-2 7 5 1 1 16 17 11
Groene Ster-3 7 3 2 2 11 10 10 Dongen-4 6 4 1 1 13 17 5
Dongen-4 7 3 1 3 10 14 16 Baronie-7 8 4 1 3 13 13 13
EHC-6 7 3 1 3 10 14 15 UDI’19-8 8 4 1 3 13 17 13
Goes-10 7 3 1 3 10 13 11 EHC-6 7 4 0 3 12 12 16
Brabantia-13 7 3 0 4 9 8 15 Nuenen-9 7 3 1 3 10 15 13
Blauw Geel’38-12 8 2 2 4 8 14 24 Schijndel-11 6 2 1 3 7 7 10
Schijndel-11 7 2 1 4 7 18 14 Deurne-5 6 2 0 4 6 9 10
Baronie-7 6 2 0 4 6 7 11 Goes-10 7 1 2 4 5 12 15
Nuenen-9 6 2 0 4 6 7 11 Blauw Geel’38-12 6 1 2 3 5 14 16
UDI’19-8 6 1 1 4 4 9 16 Someren-14 7 1 1 5 4 5 13
Someren-14 6 1 0 5 3 2 9 Brabantia-13 7 1 0 6 3 7 20

Doelpunten voor

De thuissterkte van Deurne blijkt ook uit het aantal gescoorde doelpunten (23). De ploeg van Klaas Wels is wat dat aangaat eenzaam koploper. Naast UNA en Venray, die als twee-eenheid bovenaan in alle klassementen bijna logischerwijs goed vertegenwoordigd zijn, springt naast UDI ook de kracht van Dongen in het oog op het veld van de tegenstander. Met 1 duel tegoed (bij UNA..) zouden de Dongenaren dat team zelfs kunnen verdringen van plaats één. Over het gebrek aan scorend vermogen bij Someren is al vaker gesproken. Twee goaltjes op eigen veld is natuurlijk wel heel erg povertjes…

Thuis d w g v p dv dt Uit d w g v p dv dt
Deurne-5 8 5 2 1 17 23 14 UNA-1 7 5 1 1 16 18 12
Schijndel-11 7 2 1 4 7 18 14 UDI’19-8 8 4 1 3 13 17 13
UNA-1 7 5 2 0 17 16 5 Venray-2 7 5 1 1 16 17 11
Venray-2 7 5 1 1 16 14 6 Dongen-4 6 4 1 1 13 17 5
Dongen-4 7 3 1 3 10 14 16 Nuenen-9 7 3 1 3 10 15 13
EHC-6 7 3 1 3 10 14 15 Blauw Geel’38-12 6 1 2 3 5 14 16
Blauw Geel’38-12 8 2 2 4 8 14 24 Groene Ster-3 7 5 2 0 17 14 2
Goes-10 7 3 1 3 10 13 11 Baronie-7 8 4 1 3 13 13 13
Groene Ster-3 7 3 2 2 11 10 10 EHC-6 7 4 0 3 12 12 16
UDI’19-8 6 1 1 4 4 9 16 Goes-10 7 1 2 4 5 12 15
Brabantia-13 7 3 0 4 9 8 15 Deurne-5 6 2 0 4 6 9 10
Baronie-7 6 2 0 4 6 7 11 Brabantia-13 7 1 0 6 3 7 20
Nuenen-9 6 2 0 4 6 7 11 Schijndel-11 6 2 1 3 7 7 10
Someren-14 6 1 0 5 3 2 9 Someren-14 7 1 1 5 4 5 13

Doelpunten tegen

Wie kampioen wil worden, moet eerst en vooral over een degelijke defensie beschikken. UNA en Venray showen dat in de thuisbalans wat betreft het aantal tegentreffers. Opmerkelijk is de derde positie van Someren daarin, want die ploeg stevent afgaand op de resultaten tot dusver regelrecht op een enkele reis eerste klasse af. Wanneer Groene Ster op bezoek komt, blijkt het een kunst om uberhaupt te scoren tegen die ploeg. Ook Dongen is buitenshuis defensief aanmerkelijk stabieler dan op De Biezen. Voorts is het een understatement dat Blauw Geel dringend behoefte heeft aan een ‘Operatie Defensie’. Gemiddeld per duel drie keer vissen op eigen veld zijn cijfers die bij een degradant horen….

 

Thuis d w g v p dv dt Uit d w g v p dv dt
UNA-1 7 5 2 0 17 16 5 Groene Ster-3 7 5 2 0 17 14 2
Venray-2 7 5 1 1 16 14 6 Dongen-4 6 4 1 1 13 17 5
Someren-14 6 1 0 5 3 2 9 Deurne-5 6 2 0 4 6 9 10
Groene Ster-3 7 3 2 2 11 10 10 Schijndel-11 6 2 1 3 7 7 10
Goes-10 7 3 1 3 10 13 11 Venray-2 7 5 1 1 16 17 11
Baronie-7 6 2 0 4 6 7 11 UNA-1 7 5 1 1 16 18 12
Nuenen-9 6 2 0 4 6 7 11 UDI’19-8 8 4 1 3 13 17 13
Deurne-5 8 5 2 1 17 23 14 Nuenen-9 7 3 1 3 10 15 13
Schijndel-11 7 2 1 4 7 18 14 Baronie-7 8 4 1 3 13 13 13
EHC-6 7 3 1 3 10 14 15 Someren-14 7 1 1 5 4 5 13
Brabantia-13 7 3 0 4 9 8 15 Goes-10 7 1 2 4 5 12 15
Dongen-4 7 3 1 3 10 14 16 Blauw Geel’38-12 6 1 2 3 5 14 16
UDI’19-8 6 1 1 4 4 9 16 EHC-6 7 4 0 3 12 12 16
Blauw Geel’38-12 8 2 2 4 8 14 24 Brabantia-13 7 1 0 6 3 7 20
Be Sociable, Share!