Ranglijst Hoofdklasse B over 2011

Altijd leuk, die lijstjes. Puur naar de kille cijfers gekeken is Dongen na nummer 1 EHC de beste Brabantse club in de Hoofdklasse B over het jaar 2011. Maar …. Als de verrichtingen van UDI’19 uit de Hoofdklasse C worden meegenomen, steken de Udenaren Dongen met één puntje voorbij. En afgaand op het puntengemiddelde torent één ploeg ver boven de rest uit… huidig koploper Gemert.

Stand Hoofdklasse B zondag over 2011
  wed

w

g l pnt

v

t

gem

gem

gem

1 EHC 27 15 4 8 49 58 45 1,81 2,15 1,67
2 Dongen 27 12 9 6 45 51 41 1,67 1,89 1,52
3 Blauw Geel 27 11 7 9 40 48 38 1,48 1,78 1,41
5 De Valk 27 11 5 11 38 47 56 1,41 1,74 2,07
4 Meerssen 27 11 4 12 37 41 39 1,37 1,52 1,44
6 Venray 27 10 5 12 35 43 50 1,30 1,59 1,85
7 OJC 27 10 4 13 34 42 47 1,26 1,56 1,74
8 Gemert 13 10 3 0 33 29 8 2,54 2,23 0,62
9 Deurne 27 8 8 11 32 36 39 1,19 1,33 1,44
10 UNA 14 8 2 4 26 26 15 1,86 1,86 1,07
11 DESK 27 7 4 16 25 31 56 0,93 1,15 2,07
12 UDI’19 14 6 5 3 23 34 26 1,64 2,43 1,86
13 Baronie 13 6 3 4 21 23 18 1,62 1,77 1,38
14 Nuenen 13 6 3 4 21 24 15 1,62 1,85 1,15
15 Groene Ster 13 6 2 5 20 22 25 1,54 1,69 1,92
16 Juliana’31 14 5 1 8 16 22 24 1,14 1,57 1,71
17 Papendrecht 14 3 4 7 13 14 21 0,93 1,00 1,50
18 Dijkse Boys 13 3 1 9 10 14 34 0,77 1,08 2,62
19 Schijndel 14 1 6 7 9 21 29 0,64 1,50 2,07
Op basis van gemiddelden  
  wed

w

g l pnt

v

t

gem

gem

gem

1 Gemert 13 10 3 0 33 29 8 2,54 2,23 0,62
2 UNA 14 8 2 4 26 26 15 1,86 1,86 1,07
3 EHC 27 15 4 8 49 58 45 1,81 2,15 1,67
4 Dongen 27 12 9 6 45 51 41 1,67 1,89 1,52
5 UDI’19 14 6 5 3 23 34 26 1,64 2,43 1,86
6 Nuenen 13 6 3 4 21 24 15 1,62 1,85 1,15
7 Baronie 13 6 3 4 21 23 18 1,62 1,77 1,38
8 Groene Ster 13 6 2 5 20 22 25 1,54 1,69 1,92
9 Blauw Geel 27 11 7 9 40 48 38 1,48 1,78 1,41
10 Meerssen 27 11 4 12 37 41 39 1,37 1,52 1,44
11 De Valk 26 10 5 11 35 45 55 1,35 1,73 2,12
12 Venray 27 10 5 12 35 43 50 1,30 1,59 1,85
13 OJC 27 10 4 13 34 42 47 1,26 1,56 1,74
14 Deurne 27 8 8 11 32 36 39 1,19 1,33 1,44
15 Juliana’31 14 5 1 8 16 22 24 1,14 1,57 1,71
16 Papendrecht 14 3 4 7 13 14 21 0,93 1,00 1,50
17 DESK 27 7 4 16 25 31 56 0,93 1,15 2,07
18 Dijkse Boys 13 3 1 9 10 14 34 0,77 1,08 2,62
19 Schijndel 14 1 6 7 9 21 29 0,64 1,50 2,07


Be Sociable, Share!