Ter indicatie

Cijfers liegen niet, wordt gezegd. Is natuurlijk maar ten dele waar. Uit onderstaand staatje blijkt dat Donny de Groot de productiefste speler is van alle aanvallers die momenteel onder contract staan bij de acht Brabantse profclubs. Bijna om de twee wedstrijden scoort hij gemiddeld één keer. Echter, daarbij dient aangetekend te worden dat de huidige spits van Willem II dit voor het grootste gedeelte in de eerste divisie presteerde. Dat vertroebelt een zuiver totaalbeeld. Hoe dan ook zeggen de statistieken dat het aantrekken van De Groot een slimme zet is van de gedegradeerde Tilburgers.

‘Met Reis erbij was PSV kampioen geworden’, verzekerden diverse insiders met een verwijzing naar het magere optreden van de Zweed Berg. Uit de cijfers van Reis blijkt dat de Braziliaan in de duels die hij voor zijn blessure speelde inderdaad erg trefzeker was (zie laatste kolommen over seizoen 2011-2012).  Opvallend dat alle aanvallers van FC Den Bosch het rijtje sluiten. Met de kanttekening dat hun gemiddelde het afgelopen seizoen steeg ten opzichte van het totale cijfer. Dit alles ter indicatie, niet meer en niet minder.

goals duels gem. seiz 2010 2011
Donny de Groot Willem II 104 229 0,45 20 34 0,59
Jonathan Reis PSV 11 26 0,42 8 11 0,73
Erik Quekel Helmond Sport 43 114 0,38 7 29 0,24
Matthew Amoah NAC Breda 114 307 0,37 10 28 0,36
Karim Fachtali RKC Waalwijk 34 99 0,34 11 32 0,34
Ola Toivonen PSV 65 192 0,34 15 28 0,54
Danny Schreurs Willem II 39 117 0,33 16 33 0,48
Ratko Vansimpsen Eindhoven 10 32 0,31 10 32 0,31
Patrick N’Koyi Eindhoven 16 53 0,30 4 22 0,18
Anthony Lurling NAC Breda 129 466 0,28 2 23 0,09
Jermaine Lens PSV 32 119 0,27 10 33 0,30
Dries Mertens PSV 46 173 0,27 10 31 0,32
Serhat Koc Eindhoven 23 91 0,25 4 32 0,13
Gennaro Zeefuik PSV 21 86 0,24 1 7 0,14
Marc Nygaard Helmond Sport 53 255 0,21 3 23 0,13
Robert Braber RKC Waalwijk 29 163 0,18 8 30 0,27
Jeffrey Vlug FC Den Bosch 22 124 0,18 3 16 0,19
Danny Verbeek FC Den Bosch 9 61 0,15 7 31 0,23
Ralf Seuntjens FC Den Bosch 8 60 0,13 7 27 0,26
Ronnie Reniers FC Den Bosch 2 52 0,04 2 33 0,06
810 2819 0,29 158 502 0,31
Be Sociable, Share!