TOP 100 Jeugdopleiding

Medio 2009 heeft Harry van Vlijmen van Alphense Boys het initiatief genomen tot het maken van een ranglijst van jeugdopleidingen in het amateurvoetbal. In eerste instantie leverde dit een lijst op van clubs die in beide topklassen actief waren plus een aantal hoofdklassenverenigingen. Samen met Hans Waterschoot van rksv Nuenen is er sinds 2010 een lijst opgesteld waarbij alle amateurverenigingen in Nederland zijn bekeken.

De ranglijst zegt natuurlijk niet alles over de kwaliteit van een opleiding, maar brengt wel duidelijk in beeld op welk niveau de jeugdselectieteams van een amateurvereniging actief zijn. Bekeken is in welke klassen de A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 en D2 spelen. Een team dat in de eerste divisie speelt krijgt 1 punt. Voor elke divisie (of klasse) lager komt er een punt bij. Op deze wijze is de top 100 tot stand gekomen.
Net als afgelopen seizoen is ook dit jaar AFC uit Amsterdam de duidelijke nummer 1 van de lijst. Verder is de top van de ranglijst met Spartaan’20 (Rotterdam), AVV Zeeburgia (Amsterdam) en Alphense Boys hetzelfde gebleven.  Nieuw in de top 10 is Quick’20 uit Oldenzaal en verder heeft Alexandria’66 uit Rotterdam een grote sprong voorwaarts gemaakt.

2012 (2011) Vereniging A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 Pnt
1 (1) AFC 1 2 1 3 1 3 1 3 15
2 (2) Spartaan’20 2 5 2 4 2 3 2 3 23
2 (2) AVV Zeeburgia 3 6 1 4 2 3 1 3 23
4 (4) Alphense Boys 2 5 2 4 1 5 1 4 24
5 (4) Elinkwijk 2 5 2 5 2 5 2 4 27
5 (11) Quick’20 2 5 2 4 2 5 2 5 27
7 (4) Argon 1 3 2 6 2 6 3 5 28
7 (4) Be Quick 1887 2 5 3 5 3 4 2 4 28
9 (8) Haaglandia 3 6 2 5 2 5 2 4 29
11 (30) Alexandria’66 3 6 3 6 2 5 1 4 30
11 (17) Emmen 3 6 1 5 2 6 2 5 30
11 (11) GVAV-Rapiditas 4 7 3 5 2 5 1 3 30
11 (11) OJC Rosmalen 3 6 2 6 2 5 2 4 30
13 (11) Barendrecht 2 5 2 6 3 6 2 5 31
13 (17) Quick 2 6 2 5 2 6 3 5 31
16 (17) ACV 3 6 2 6 2 6 3 4 32
16 (17) Oranje Wit 3 6 4 6 3 5 1 4 32
16 (39) Roda’23 4 5 4 6 3 4 2 4 32
16 (9) Scharn 4 6 2 6 3 5 3 3 32
16 (17) Spijkenisse 3 7 2 7 2 6 2 3 32
16 (25) UDI’19 4 6 3 5 3 5 2 4 32
16 (17) Urk 2 6 4 6 3 5 2 4 32
16 (17) UVS 2 6 3 7 2 5 3 4 32
24 (25) Achilles 1894 3 7 2 6 3 5 3 4 33
24 (57) AFC’34 3 7 2 7 2 5 2 5 33
24 (57) Baronie 3 6 4 6 4 5 1 4 33
24 (30) Flevo Boys 4 6 3 5 3 6 2 4 33
24 (30) Hoofddorp sv 4 6 3 7 2 5 2 4 33
24 (17) d’Olde Veste 3 6 3 6 3 5 3 4 33
24 (17) Quick Boys 2 5 2 7 3 6 3 5 33
24 (30) Schalkhaar 4 6 3 6 2 5 2 5 33
24 (9) Union 4 7 2 6 2 6 2 4 33
33 (39) Bennekom 3 7 2 6 3 6 2 5 34
33 (25) Blauw-Geel’38 3 6 5 6 3 5 2 4 34
33 (30) Drachtster Boys 3 6 4 6 3 6 2 4 34
33 (25) DWS 4 7 3 7 2 5 3 3 34
33 (30) ESA 4 7 4 7 2 5 1 4 34
33 (30) JEKA 3 6 4 6 3 6 2 4 34
33 (25) JVC Cuijck 3 7 4 7 2 5 2 4 34
33 (30) LAC Frisia 1883 5 6 3 6 2 5 3 4 34
33 (67) Roda’46 2 6 3 6 3 6 3 5 34
33 (39) WSV 3 7 3 7 2 5 2 5 34
43 (48) DHC 4 7 3 6 3 6 2 4 35
43 (67) Gemert 3 6 3 6 4 6 3 4 35
43 (57) Nuenen 3 7 3 7 3 5 2 5 35
43 (57) UNA 3 7 4 6 2 6 2 5 35
43 (48)
SV Venray
3 7 4 6 3 5 3 4 35
48 (57) Actief 4 6 4 7 3 6 2 4 36
48 (30) DCG Rksv 3 7 3 6 3 5 4 5 36
48 (39) De Meern 3 6 4 6 3 6 3 5 36
48 (39) DVS’33 Ermelo 2 7 3 7 4 6 2 5 36
48 (39) Houten 2 7 4 6 3 6 3 5 36
48 (57) LSC 1890 3 7 4 6 3 7 2 4 36
48 (48) Pancratius 4 7 3 6 4 5 3 4 36
48 (-) VELO 3 7 3 6 3 6 3 5 36
48 (48) IJsselmeervogels 3 6 4 6 3 6 3 5 36
57 (48) DEM (RKVV) 4 7 3 6 2 6 4 5 37
57 (57) Diemen 4 7 4 7 3 5 3 4 37
57 (67) DTS’35 Ede 4 7 3 6 3 6 3 5 37
57 (87) Orion 4 7 3 6 2 6 4 5 37
57 (39) PH 3 7 4 7 2 6 3 5 37
57 (39) SC ‘t Zand 4 7 5 6 3 5 3 4 37
63(48) ARC 2 7 5 6 4 6 3 5 38
63 (102) Deurne 3 8 4 7 3 6 3 4 38
63 (48) Excelsior M. 2 8 3 7 3 7 3 5 38
63 (67) Genemuiden 4 7 4 6 4 6 2 5 38
63 (72) De Jodan Boys 4 6 4 7 4 6 2 5 38
63 (87) Juliana’31 3 7 3 6 4 6 4 5 38
63 (-) Margriet 4 8 4 7 3 6 2 4 38
63 (39) Mierlo Hout 5 8 4 7 2 5 2 5 38
63 (67) O.S.V. 4 6 3 6 4 6 4 5 38
63 (48) Rohda Raalte 4 7 3 7 3 6 3 5 38
63 (72) Roosendaal 4 7 4 7 3 6 3 4 38
63 (72) Sparta Nijkerk 3 7 3 6 4 6 4 5 38
63 (-) TSC 4 7 4 7 3 6 2 5 38
63 (48) Westlandia 3 7 5 6 3 6 3 5 38
77 (87) Woezik 3 7 5 7 3 6 3 5 39
77 (72) ASWH 3 7 3 7 4 6 3 6 39
77 (102) Blauw-Wit ’34 5 6 5 7 3 6 3 4 39
77 (57) DZC’68 4 7 3 7 3 6 4 5 39
77 (72) Excelsior’31 3 7 4 7 4 6 3 5 39
77 (72) HSC’21 3 7 4 7 3 6 4 5 39
77 (72) HZVV 4 7 5 7 3 6 3 4 39
77 (57) Longa’30 5 7 4 7 2 6 3 5 39
77 (87) RKDVC 5 7 4 6 3 6 3 5 39
77 (102) Schijndel 5 8 4 7 3 6 2 4 39
77 (72) SML 5 8 4 7 2 6 2 5 39
77 (87) Theole 4 8 4 6 3 6 3 5 39
77 (102) Venlosche Boys 5 8 3 7 3 6 3 4 39
77 (72) De Weide 5 7 4 6 3 6 4 4 39
91 (87) sc Buitenveldert 5 7 5 7 4 5 3 4 40
91 (72) FC Geleen Zuid 4 8 4 7 4 6 3 4 40
91 (102) Hercules 3 6 4 7 5 6 4 5 40
91 (72) Koninklijke HFC 5 8 4 7 3 6 3 4 40
91 (87) Internos 4 6 4 7 4 7 3 5 40
91 (72) SC Irene 6 8 4 6 3 6 3 4 40
91 (130) FC Lisse 4 7 4 6 5 6 3 5 40
91 (102) RKVVO 4 7 3 8 3 6 3 6 40
91 (-) Someren 5 7 4 7 4 6 3 4 40
Be Sociable, Share!