Ranglijst aller tijden #zaTOP

Samenstelling Karel de Rooij

Ranglijst aller tijden topklasse zaterdag
Nr    
Club Duels W G V Pnt Voor Tegen
1 Rijnsburgse Boys 90 47 24 19 165 205 124
2 Katwijk 90 46 22 22 160 202 126
Spakenburg 90 48 16 26 160 214 139
4 IJsselmeervogels 90 44 17 29 149 179 137
5 HHC Hardenberg 90 42 12 36 138 158 145
6 Capelle 90 38 21 31 135 147 123
7 Excelsior’31 90 38 16 36 130 136 150
8 Lisse 90 35 24 31 129 152 149
9 Barendrecht* 90 36 24 30 126 125 110
10 Genemuiden 90 36 14 40 122 174 192
11 GVVV 60 32 9 19 105 124 97
12 Noordwijk 60 28 15 17 99 117 91
13 Harkemase Boys 60 19 9 32 66 92 113
14 Kozakken Boys 30 15 2 13 47 61 59
15 ARC 60 11 10 39 43 78 149
16 Scheveningen 30 11 6 13 39 45 46
17 Jodan Boys 30 9 5 16 32 38 58
Apeldoorn CSV 30 8 8 14 32 47 70
19 Flevo Boys 30 7 8 15 29 40 68
20 Sparta Nijkerk 30 7 7 16 28 35 58
21 SVZW 30 7 4 19 25 36 72
22 Hoek HSV 30 6 6 18 24 27 50
23 Montfoort* 30 4 8 18 18 34 73
24 DETO Twenterand 30 2 1 27 7 18 85
Be Sociable, Share!