Ranglijst 40 jaar Hoofdklasse

Bij de invoering van de Hoofdklasse binnen de voetbalpiramide in 1973 waren BVV Den Bosch, DESK, HVV Helmond, RBC, RKC, TOP en De Valk de eerste Brabantse vertegenwoordigers. In de tussenliggende jaren is er sindsdien het een en ander veranderd. Bijvoorbeeld dat Geldrop al een flinke tijd geen hoofdklasser meer is. Toch voert die club de ranglijst over veertig jaar aan en dat zal voorlopig zo blijven met eersteklasser TOP als eerste achtervolger en Baronie – de hoogst geklasseerde club van de huidige hoofdklassers – als derde op 138 punten…

De ranglijst aller tijden van de Hoofdklasse zondag, met alleen Brabantse inbreng:

Duels W G V Pnt Voor Tegen x seiz.
1 Geldrop 726 304 209 213 1121 1246 984 28
2 TOP 674 276 191 207 1019 1044 901 26
3 Baronie 572 280 143 149 983 1044 734 22
4 Gemert 416 215 81 120 726 816 582 16
5 LONGA 544 181 178 185 721 691 714 21
6 UDI’19 414 187 93 134 654 731 605 16
7 DESK 518 156 161 201 629 672 812 20
8 Halsteren 416 167 119 130 620 715 577 16
9 UNA 390 149 108 133 555 589 537 15
10 Schijndel  312 143 70 98 499 540 391 12
11 Deurne (-6) 390 133 96 161 489 585 622 15
12 RKC 258 132 72 54 468 449 255 10
13 JVC Cuijk 286 128 75 83 459 520 384 11
14 OJC Rosmalen 312 105 87 120 402 472 480 12
15 TSC 234 78 66 90 300 297 388 9
16 BVV 234 70 77 87 287 316 369 9
17 RBC 156 71 46 39 259 250 177 6
18 WSC 156 63 39 54 228 236 197 6
19 DBS 156 58 41 57 215 271 253 6
20 Rood Wit W. 128 41 38 49 161 134 179 5
21 BlauwGeel’38 104 42 22 40 148 187 179 4
22 Dijkse Boys (-2) 104 40 24 40 142 161 179 4
23 Hapert 128 32 45 51 141 150 199 5
24 De Valk 104 35 20 49 125 166 190 4
25 Dongen 78 34 17 27 119 151 129 3
26 HVV Helmond 104 28 29 47 113 113 162 4
27 Sparta’25 104 27 32 45 113 124 185 4
28 Nuenen  78 28 17 33 101 125 139 3
29 WVO 78 23 16 39 85 115 143 3
30 Margriet 52 16 10 26 58 69 101 2
31 Volharding 52 8 9 35 33 53 128 2
32 Triborgh 52 9 6 37 33 57 146 2
33 Internos 26 6 7 13 25 31 49 1
34 ODC 26 5 9 12 24 28 52 1
35 Brabantia 26 7 2 17 23 34 60 1
36 VOAB 26 3 10 13 19 34 52 1
37 OSS’20 26 3 4 19 13 27 55 1
38 Someren 26 2 4 20 10 13 55 1
39 Wilhelmina 26 1 5 20 8 13 69 1
Be Sociable, Share!