Mols meest productief

Alexander Mols is de meest productieve Brabantse topamateurvoetballer van de laatste drie seizoenen. De aanvaller van Blauw Geel’38 maakte in totaliteit 50 doelpunten. Tien meer dan de nummer twee op de lijst, Fatih Kamaci. Met de kanttekening dat de vormgever van Dongen geen spits is. In het klassement zijn alleen de goals opgenomen die gescoord zijn bij de amateurs in de Top- en hoofdklassen.

Nr Naam Vereniging S12-13 S11-12 S10-11 Totaal
1 Alexander Mols Blauw Geel’38 20 19 11 50
2 Fatih Kamaci Dongen 13 13 14 40
3 Thijs vd Velden OJC Rosmalen 11 15 12 38
Arif Irilmazbilek Kozakken Boys 22 16 38
5 Sam Wassenberg UDI’19/JVC 6 18 12 36
6 Ruud vd Dungen De Valk 24 11 35
7 Niek van Boekel UNA 8 15 10 33
Tony de Groot OJC Rosmalen 12 9 12 33
9 Emiel vd Sanden Blauw Geel’38 14 7 11 32
Sjoerd vd Waal Kozakken Boys 14 18 32
11 Wesley Meeuwsen BG/JVC 14 8 8 30
Brian Boogers UNA 12 14 4 30
13 Jelle Schijvenaars UNA/EVV 21 8 29
14 Rinse Wiekema Schijndel/UNA 13 4 11 28
15 John van Loenhout FC Lienden 4 9 14 27
16 Kevin van Veen UDI’19/Dijkse B. 16 9 25
Jean Black De Treffers/FC Oss 13 12 25
18 Arda Havar Kozakken Boys 12 8 4 24
19 Paul Jans Venray/Treffers 16 7 23
20 Jeroen Nagel Dongen 2 12 8 22
Bas vd Reijken Gemert 16 6 22
Frenk Schaap Nivo Sparta 8 14 22
23 Dennis Schouten JVC Cuijk 3 8 10 21
24 Patrick Philippart Nuenen 13 7 20
Maarten Vos Deurne/DESK 3 10 7 20
Bas Smulders OJC/Venr/Schijn 6 6 8 20
27 Roy Vissers Brabantia/Valk 13 6 19
Remon Koenen Dongen 9 5 5 19
Ahmed El Allachi JVC Cuijk 4 9 6 19
30 Roel van Delft Achilles Veen 5 13 18

 

Be Sociable, Share!