De Glazen Bol
| Prognoses van Ron Timmers (Dongen) | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Kozakken B-Noordwijk | X | Die zijn gewoon beter | ||
| VVSB-UNA | X | Trekken goeie reeks door | ||
| JVC-Juliana’31 | X | Focus minder na bekeravontuur | ||
| DOSKO-Westlandia | X | Puntje moet kunnen | ||
| OJC-De Valk | X | Goeie ploeg | ||
| Dongen-EHC | X | Gaan daar iig helemaal voor | ||
| Venray-Gemert | X | Hoewel Venray thuis sterk is | ||
| Deurne-UDI’19 | X | Hebben meer kwaliteit | ||
| Nuenen-Blauw Geel’38 | X | En zij ook | ||
| Eindhoven-Helm.Sport | X | Zou je zeggen. Wel ’n derby… | ||
| Klassement Glazen Bol seizoen 2013-2014 | |||
| Nr. | Naam | x juist | Bijzonderheden/Nog te verwerken |
| 1 | Erwin van Breugel | 9 | |
| 2 | Johan van Bijsterveld | 6 | |
| Chris van den Dungen | 6 | ||
| Jack Sweres | 6 | ||
| Pieter Tuns | 6 | ||
| Maarten van Vugt | 6 | ||
| Klaas Wels | 6 | ||
| 8 | Frank Brands | 5 | |
| Piet Drijvers | 5 | ||
| Bert Ruijsch | 5 | ||
| Willy Scheepers | 5 | ||
| Mark Schenning | 5 | ||
| Peter Sweres | 5 | ||
| 14 | Bas Gösgens | 4 | |
| Ad van Seeters | 4 | ||
| 16 | Dennis Dekkers | 1 | Deurne-De Valk (3) |







1
2